Date du test : 22 juin 2008
Produit testé : prêt perso de 10 000€ sur 36 mois hors assurance
Méthode utilisée :
Date du test : 22 juin 2008
Produit testé : prêt perso de 10 000€ sur 36 mois hors assurance
Méthode utilisée :
Comparateur ![]() Organisme financier référencé ![]() |
Argent-mag .com |
Credit -ssima |
creditconso .org |
meilleurstaux .com |
Vérification organisme de crédit |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banque Accord | 4,50% | non remonté | Pas de données disponibles directement |
non remonté | Pas de données disponibles directement |
non remonté | non remonté | 4,50% |
| Pass | 5,20% | non remonté | non remonté | non remonté | non remonté | 5,20% | ||
| Cetelem | 5,50% | non remonté | 7,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | ||
| Sofinco | 5,90% | 5,90% | 7,40% | 5,90% | non remonté | 5,90% | ||
| Banque Casino | 6,59% | non remonté | non remonté | non remonté | non remonté | 6,59% | ||
| C2C | 7,70% | 7,70% | non remonté | non remonté | non remonté | 7,70% | ||
| Monabanq | 7,76% | non remonté | 7,76% | non remonté | non remonté | 7,76% | ||
| Disponis | 7,90% | non remonté | 7,90% | non remonté | non remonté | 7,90% | ||
| Cofidis | 8,08% | 8,08% | non remonté | 8,08% | non remonté | 8,08% | ||
| Finaref | 8,20% | 8,20% | 8,20% | non remonté | non remonté | 8,20% | ||
| Mediatis | 8,45% | non remonté | 8,45% | 8,45% | non remonté | 8,45% | ||
| % Bonnes réponses | 100% |
36% |
0% |
36% |
0% |
36% |
9% |
|
| sur les 4 produits les - chers | 100% |
25% |
0% |
0% |
0% |
50% |
25% |
incredible est le comparateur qui fournit le plus d’informations à l’internaute avec un nombre d’organismes financiers remontés bien supérieur à ses concurrents, et ce sans avoir à fournir d’information personnelle.
incredible est le seul à remonter le produit le moins cher du marché et est à jour sur 100% des produits comparés.